Марка портала | Технологическое назначение | Число стоек | Высота до траверсы, м | Масса, кг | Проект |
---|---|---|---|---|---|
стальные порталы ОРУ для обычных районов | |||||
ПС-35Ш | шинный | 2 | 6,1 | 768 | 3.407.2-162 выпуск 1 |
ПС-35Я1 | ячейковый | 2 | 7,85 | 1076 | |
ПС-35Я2 | ячейковый | 2 | 7,85 | 1221 | |
ПС-35Я3 | ячейковый | 2 | 7,85 | 1331 | |
ПС-35Я4 | ячейковый | 3 | 7,85 | 2092 | |
ПС-35Я5 | ячейковый | 3 | 7,85 | 2092 | |
стальные порталы ОРУ для северных районов | |||||
ПС-35ШС | шинный | 2 | 6,1 | 647 | 3.407.2-162 выпуск 2 |
ПС-35Я1С | ячейковый | 2 | 7,85 | 1076 | |
ПС-35Я2С | ячейковый | 2 | 7,85 | 1218 | |
ПС-35Я3С | ячейковый | 2 | 7,85 | 1326 | |
ПС-35Я4С | ячейковый | 3 | 7,85 | 2085 | |
ПС-35Я5С | ячейковый | 3 | 7,85 | 2085 |
Наименование изделия | Наружные размеры, мм | Масса, кг | Класс бетона | Объем бетона, м³ | Расход стали, кг | Марка бетона | Цена*, руб | ||||||
Длина | Ширина | Высота | B | F | W |
Для заказа ЖБИ изделий вы можете: